更新時間:2024-06-12
訪問量:1626
產(chǎn)品型號:BHC-1000IIA2
廠商性質:生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 過濾器截流效率 | 995×600×38 |
---|---|---|---|
內部尺寸(LxWxH) | 1000×580×680mm | 外形尺寸(LxWxH) | 1200×640×1950mm |
價格區(qū)間 | 1-2萬 | 儀器種類 | Ⅱ級生物安全柜 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 綜合 |
單人半排百級生物安全柜技術參數(shù)
參數(shù) | BHC-1000IIA2 | BHC-1300IIA2 | BHC-1600IIA2 | |
潔凈度 | 100級@≥0.5μm(美聯(lián)邦209E) | |||
菌落數(shù) | ≤0.5個/皿.時(Φ90㎜培養(yǎng)平皿) | |||
平均 風速 | 門內側 | 0.38±0.025m/s | ||
中 間 | 0.26±0.025m/s | |||
里 側 | 0.27±0.025m/s | |||
前面吸入風速 | 0.35m±0.025m/s | |||
氣密度 | ≤10-6m/s(在500Pa壓力下) | |||
噪 音 | ≤62dB(A) | |||
振動半峰值 | ≤5μm | |||
照 度 | ≥300LX | |||
電 源 | AC單相220V/50Hz | |||
最大功耗 | 0.6KW | 0.9KW | 1.2KW | |
重量 | ﹤200㎏ | ﹤250㎏ | ﹤300㎏ | |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 995×600×38×① | 1295×600×38×① | 1595×600×38×① | |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 30W×①/30W×① | |
工作區(qū)尺寸 | 1000×580×680mm | 1300×580×680mm | 1600×580×680mm | |
外形尺寸 | 1200×640×1950mm | 1500×640×1950mm | 1800×640×1950mm |
單人半排百級生物安全柜一.每日維護
用70%的酒(其他殺菌劑視用戶使用的材料而定)對安柜內部工作區(qū)域表面、側壁、后壁、窗戶進行表面凈化。不要用含有氯的殺菌劑,因為它可能對安柜的不銹鋼結構造成損壞。也要對紫外燈和電源輸出口表面進行清潔。當清潔安柜內部區(qū)域時,操作人員除了手放以外,身體的其他任何部位不能進入安柜。
二.每周維護
1.檢查俘獲紙孔處的殘留物質
2.用70%的酒(其他殺菌劑視使用的材料而定)對排水槽進行清洗
三.每月維護
1.用濕布對安柜外部表面進行擦拭,尤其是安柜的前面和上部,把堆積的灰塵打掃干凈。
2.檢查所有的維護配件的合理使用情況。
3.上述每日工作中的條目
四.每季維護
1.檢查安柜的任何物理異?;蚬收稀z查熒光顯像管確保它們工作正常
2.當不銹鋼上表面有難以去除的斑點時,可以使用MEK(methyl-ethyl-ketone)。使用WEK后,快速用清水和液體清潔劑沖洗不銹鋼板,并且用聚亞安酯布或者海綿進行擦拭。定期清潔不銹鋼表面會使之保持表面的光滑美觀。
五.每年維護
1.具備資格的認證技術人員對安柜進行性能認證。
2.換紫外燈