更新時間:2024-07-15
訪問量:638
產(chǎn)品型號:CHSQ-80G
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 95RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 室溫+3~50℃ | 容量規(guī)格 | 80升 |
溫度均勻性 | 1℃ | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
高溫干熱滅菌三氣培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)
型號 | CHSQ-50G | CHSQ-80G | CHSQ-160G | CHSQ-180G | CHSQ-250G |
加熱方式 | 氣套式 | ||||
控溫范圍 | 室溫+5℃~60℃ | ||||
恒溫控制誤差 | ±0.2℃ | ||||
溫度顯示誤差 | ±0.2℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.2℃ | ||||
溫度均勻性 | ±0.5℃ | ||||
CO2濃度控制范圍 | 0~20.0% | ||||
CO2濃度控制誤差 | ±0.2% | ||||
CO2濃度波動度 | ±0.2% | ||||
O2濃度控制范圍 | 低氧控制范圍1.0~19.0,高氧控制范圍23.0~50.0(最高可控制在90.0%) | ||||
O2濃度控制誤差 | ±0.2(控制范圍外為±0.3%) | ||||
O2濃度波動度 | ±0.2(控制范圍外為±0.3%) | ||||
CO2設(shè)定值5.0%時,從0上升到設(shè)定值所需時間小于10分鐘, O2濃度設(shè)定值為1.0%,下降到設(shè)定值所需時間小于30分鐘 | |||||
顯示屏 | 4.3寸觸摸屏(可選配7寸) | ||||
控制模塊 | PLC | ||||
滅菌方式 | 180℃干熱滅菌 | ||||
氧氣探頭 | 氧化鋯氧氣傳感器 | ||||
二氧化碳探頭 | IR紅外探頭 | ||||
過濾器 | 進(jìn)氣口配有氣體過濾器 | ||||
溫度探頭 | PT100 | ||||
工作室尺寸mm | 340*340*450 | 400*400*500 | 500*500*650 | 500*500*750 | 600*560*750 |
氣套容積 | 50L | 80L | 160L | 180L | 252L |
功率(±10%) | 250VA | 350VA | 450VA | 600VA | 900VA |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 擱板2塊 | 擱板2塊 | 擱板3塊 | 擱板3塊 | 擱板3塊 |
高溫干熱滅菌三氣培養(yǎng)箱使用注意事項
三氣培養(yǎng)箱通過控制O2或N2的輸入量,用氧化鋯(ZrO2)傳感器來實(shí)現(xiàn)對O2含量的精確控制,進(jìn)行O2、N2及CO2三氣控制。特殊設(shè)計的氣路控制,使得開門后內(nèi)腔O2濃度的恢復(fù)時間大大縮短。適合進(jìn)行在高/低氧條件下的特殊細(xì)胞或微生物的培養(yǎng)。
三氣培養(yǎng)箱具有電子閥保護(hù)功能,計時器計時30分鐘之內(nèi),CO2進(jìn)氣不能讓進(jìn)氣指示燈熄滅過,則進(jìn)入電子閥保護(hù)并報警,同時切斷CO2進(jìn)氣電子閥電源,保護(hù)電子閥不會因?yàn)樵跊]有氣體進(jìn)入時長時間通電而損壞。
三氣培養(yǎng)箱箱門打開后,計時器復(fù)零,關(guān)門后重新開始計時。具有水溫、室溫的數(shù)字等多種保護(hù)功能,當(dāng)顯示溫度超過預(yù)置溫度時,可自動切斷全部加熱電源。另外具有獨(dú)立的水超溫繼電保護(hù)功能,保證溫度的可靠性。有足夠大的水套容積和良好的保溫性能。